全国网络安全标准化技术委员会关于2024年44项网络安全国家标准项目立项的通知
网安字〔2024〕21号
各工作组、各项目牵头单位:按照委员会标准制修订工作程序的要求,44项网络安全国家标准的立项工作已经完成,现将清单印发给你们。请各工作组按照国家标准委和委员会相关规定,认真做好项目的指导工作,监督好各项目的实施进度。请各项目牵头单位做好项目的研制工作。附件:44项网络安全国家标准项目立项清单
全国网络安全标准化技术委员会
2024年11月1日
附件
44项网络安全国家标准项目立项清单
序号 | 项目名称 | 工作组 | 类型 | 承担单位 |
1 | 网络安全技术 SM9密码算法加密签名消息格式 | WG3 | 制定 | 北京国脉信安科技有限公司、格尔软件股份有限公司、北京海泰方圆科技股份有限公司等 |
2 | 网络安全技术 二元序列随机性检测方法 | WG3 | 修订 | 国家密码管理局商用密码检测中心、中国科学院软件研究所、中国科学院信息工程研究所等 |
3 | 网络安全技术 密码应用标识 | WG3 | 修订 | 山东得安信息技术有限公司、格尔软件股份有限公司、颢安检测技术(西安)有限责任公司等 |
4 | 网络安全技术 SM2密码算法加密签名消息格式 | WG3 | 修订 | 格尔软件股份有限公司、广东省电子商务认证有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司等 |
5 | 网络安全技术 秘密分享技术机制 | WG3 | 制定 | 中电科网络安全科技股份有限公司、中国科学技术大学、中国科学院大学等 |
6 | 网络安全技术 开放的第三方资源授权协议框架 | WG4 | 制定 | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司、中国科学院信息工程研究所、北京数字认证股份有限公司等 |
7 | 网络安全技术 零信任能力成熟度模型 | WG4 | 制定 | 中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司等 |
8 | 网络安全技术 鉴别与授权 基于属性的访问控制模型 | WG4 | 制定 | 北京中关村实验室、中国科学院大学、奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司等 |
9 | 网络安全技术 引入可信第三方的实体鉴别及接入架构规范 | WG4 | 修订 | 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司、北京数字认证股份有限公司、国家信息技术安全研究中心等 |
10 | 网络安全技术 网络安全产品互联互通 第4部分:功能接口 | WG5 | 制定 | 中国电子技术标准化研究院、北京神州绿盟科技有限公司、国家计算机网络应急技术处理协调中心等 |
11 | 网络安全技术 网络安全产品互联互通 第5部分:行为信息格式 | WG5 | 制定 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心北京分中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国科学院信息工程研究所等 |
12 | 网络安全技术 网络安全产品互联互通 第6部分:威胁信息格式 | WG5 | 修订 | 中国电子技术标准化研究院、中国电子科技网络信息安全有限公司、国家信息技术安全研究中心等 |
13 | 网络安全技术 电子邮件系统安全技术规范 | WG5 | 修订 | 国家信息技术安全研究中心、国家信息中心、中国电子技术标准化研究院等 |
14 | 网络安全技术 移动互联网未成年人模式技术要求 | WG5 | 制定 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心,华为终端有限公司,北京快手科技有限公司等 |
15 | 网络安全技术 网络存储安全技术要求 | WG5 | 修订 | 中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、公安部第三研究所等 |
16 | 网络安全技术 嵌入式操作系统安全规范 | WG5 | 制定 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、中国移动通信集团有限公司、公安部第三研究所等 |
17 | 网络安全技术 计算机基本输入输出系统(BIOS)安全技术规范 | WG5 | 制定 | 昆仑太科(北京)技术股份有限公司、华为技术有限公司、国家计算机网络应急技术处理协调中心等 |
18 | 网络安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范 | WG5 | 修订 | 公安部第三研究所、国家信息中心、国家工业信息安全发展研究中心等 |
19 | 网络安全技术 操作系统安全技术规范 | WG5 | 修订 | 公安部第三研究所、华为技术有限公司、麒麟软件有限公司等 |
20 | 网络安全技术 量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法 第1部分:要求 | WG5 | 制定 | 中国信息安全测评中心、科大国盾量子技术股份有限公司 、中国科学技术大学等 |
21 | 网络安全技术 量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法 第2部分:测试和评估方法 | WG5 | 制定 | 科大国盾量子技术股份有限公司、中国信息安全测评中心、合肥国家实验室等 |
22 | 网络安全技术 具有中央处理器的IC卡芯片安全规范 | WG5 | 修订 | 中国信息安全测评中心、北京理工大学、紫光国芯微电子股份有限公司等 |
23 | 网络安全技术 软件安全开发能力成熟度模型 | WG5 | 制定 | 中国信息安全测评中心、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司等 |
24 | 网络安全技术 信息系统安全保障评估框架 第2部分:安全保障要求 | WG5 | 修订 | 中国信息安全测评中心、国家信息技术安全研究中心、国家信息中心等 |
25 | 网络安全技术 分布式控制系统(DCS)安全技术要求 | WG5 | 制定 | 北京赛西科技发展有限责任公司、国家工业信息安全发展研究中心、宁波和利时信息安全研究院有限公司等 |
26 | 网络安全技术 网络空间可视化表达方法 | WG5 | 制定 | 中国科学院地理科学与资源研究所、公安部第一研究所、中国科学院软件研究所等 |
27 | 网络安全技术 网络空间测绘数据交换格式 | WG5 | 制定 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、公安部第一研究所等 |
28 | 网络安全技术 工业控制系统网络安全防护能力成熟度模型 | WG5 | 修订 | 中国电子技术标准化研究院、国家信息技术安全研究中心、公安部第三研究所等 |
29 | 网络安全技术 物联网感知终端应用安全技术要求 | WG6 | 修订 | 清华大学、北京市政务信息安全保障中心、北京天融信网络安全技术有限公司等 |
30 | 网络安全技术 物联网安全参考模型及通用要求 | WG6 | 修订 | 中国电子技术标准化研究院、北京工业大学、杭州海康威视数字技术股份有限公司等 |
31 | 网络安全技术 移动终端安全技术规范 | WG6 | 修订 | 中国信息通信研究院、中国网络安全审查认证和市场监督大数据中心、中国移动通信集团有限公司等 |
32 | 网络安全技术 存储安全指南 | WG7 | 制定 | 浪潮电子信息产业股份有限公司、北京工业大学、公安部第三研究所等 |
33 | 网络安全技术 网络安全事件调查 第1部分:事件调查原则和过程 | WG7 | 制定 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、国家信息技术安全研究中心、国家工业信息安全发展研究中心等 |
34 | 网络安全技术 网络安全事件管理 第1部分:原理和过程 | WG7 | 修订 | 中国电子技术标准化研究院、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京航空航天大学等 |
35 | 网络安全技术 网络安全事件管理 第2部分:事件响应规划和准备指南 | WG7 | 修订 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国移动通信集团有限公司、国家信息中心等 |
36 | 网络安全技术 信息安全管理体系审核和认证机构要求 | WG7 | 修订 | 中国合格评定国家认可中心、中国电子技术标准化研究院、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心等 |
37 | 网络安全技术 信息安全管理体系审核指南 | WG7 | 修订 | 北京时代新威信息技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国合格评定国家认可中心等 |
38 | 网络安全技术 关键信息基础设施安全主动防御实施指南 | WG7 | 制定 | 中国科学院信息工程研究所、中国电子技术标准化研究院、国家计算机网络应急技术处理协调中心等 |
39 | 网络安全技术 关键信息基础设施安全监测预警实施指南 | WG7 | 制定 | 公安部第一研究所、国家信息中心、全国海关信息中心等 |
40 | 数据安全技术 匿名化处理指南 | WG8 | 制定 | 清华大学、中国电子技术标准化研究院、蚂蚁科技集团股份有限公司等 |
41 | 数据安全技术 未成年人产品和服务个人信息保护要求 | WG8 | 制定 | 北京赛西科技发展有限责任公司、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、中国信息通信研究院等 |
42 | 网络安全技术 人工智能代码生成服务安全要求 | SWG-ETS | 制定 | 公安部第三研究所、国家计算机网络应急技术处理协调中心、上海人工智能创新中心等 |
43 | 网络安全技术 政务云安全配置基线要求 | SWG-ETS | 制定 | 国家信息中心、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心、中国信息安全测评中心等 |
44 | 网络安全技术 政务云平台安全监测方法 | SWG-ETS | 制定 | 北京中关村实验室、国家信息中心、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心等 |
(来源:网安标委网站)